- Acero al cromo vanadio Material
- Aislamiento de revestimiento de TPR multicapa de alta calidad
- El aislamiento cumple con VDE y el estándar internacional DIN EN/IEC 60900
- Trabajo seguro en y alrededor de energía activa de hasta 1000 V CA
- El diseño del cabezal desplazado de 15° permite una mejor operación en espacios restringidos
- MÉTRICO
ARTÍCULO NO. | TAMAÑO (mm) | largo (mm) | B (mm) | profundidad (mm) | CAJA (PCS) | CTN (PC) |
AAAT0808V4 | 8 | 105 | 23.0 | 7.5 | 10 | 160 |
AAAT0909V4 | 9 | 105 | 23.0 | 7.5 | 10 | 160 |
AAAT1010V4 | 10 | 115 | 25,0 | 8.0 | 10 | 160 |
AAAT1111V4 | 11 | 125 | 29.5 | 8.5 | 10 | 160 |
AAAT1212V4 | 12 | 125 | 29.5 | 8.5 | 10 | 160 |
AAAT1313V4 | 13 | 155 | 34,0 | 10.0 | 10 | 160 |
AAAT1414V4 | 14 | 155 | 34,0 | 10.0 | 10 | 160 |
AAAT1515V4 | 15 | 170 | 41.5 | 11.0 | 5 | 80 |
AAAT1616V4 | 16 | 170 | 41.5 | 11.0 | 5 | 80 |
AAAT1717V4 | 17 | 170 | 41.5 | 11.0 | 5 | 80 |
AAAT1818V4 | 18 | 180 | 46.5 | 12.0 | 5 | 80 |
AAAT1919V4 | 19 | 180 | 46.5 | 12.0 | 5 | 80 |
AAAT2121V4 | 21 | 200 | 51.5 | 12.5 | 5 | 40 |
AAAT2222V4 | 22 | 200 | 51.5 | 12.5 | 5 | 40 |
AAAT2424V4 | 24 | 235 | 57.0 | 13.5 | 3 | 24 |
Productos Relacionados


